[Webkit-unassigned] [Bug 71373] Enable the DFG JIT on x86-64 Linux platforms

bugzilla-daemon at webkit.org bugzilla-daemon at webkit.org
Tue Nov 8 07:25:28 PST 2011


https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=71373





--- Comment #7 from Andy Wingo <wingo at igalia.com>  2011-11-08 07:25:28 PST ---
Sunspider:

EST                   COMPARISON            FROM                 TO             DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **:           1.074x as fast    162.0ms +/- 1.0%   150.9ms +/- 1.5%     significant

=============================================================================

  3d:                  -                  25.4ms +/- 7.2%    25.1ms +/- 7.9% 
    cube:              ??                 10.4ms +/- 17.5%    10.5ms +/- 21.1%     not conclusive: might be *1.010x as slow*
    morph:             *1.057x as slow*    7.0ms +/- 0.0%     7.4ms +/- 5.0%     significant
    raytrace:          1.111x as fast      8.0ms +/- 0.0%     7.2ms +/- 4.2%     significant

  access:              1.72x as fast      20.6ms +/- 2.4%    12.0ms +/- 0.0%     significant
    binary-trees:      2.00x as fast       2.0ms +/- 0.0%     1.0ms +/- 0.0%     significant
    fannkuch:          1.70x as fast      10.2ms +/- 3.0%     6.0ms +/- 0.0%     significant
    nbody:             1.80x as fast       5.4ms +/- 6.8%     3.0ms +/- 0.0%     significant
    nsieve:            1.50x as fast       3.0ms +/- 0.0%     2.0ms +/- 0.0%     significant

  bitops:              1.59x as fast      14.5ms +/- 2.6%     9.1ms +/- 2.5%     significant
    3bit-bits-in-byte: 2.00x as fast       2.0ms +/- 0.0%     1.0ms +/- 0.0%     significant
    bits-in-byte:      2.65x as fast       5.3ms +/- 6.5%     2.0ms +/- 0.0%     significant
    bitwise-and:       1.43x as fast       3.0ms +/- 0.0%     2.1ms +/- 10.8%     significant
    nsieve-bits:       -                   4.2ms +/- 7.2%     4.0ms +/- 0.0% 

  controlflow:         ??                  1.0ms +/- 0.0%     1.2ms +/- 25.1%     not conclusive: might be *1.20x as slow*
    recursive:         ??                  1.0ms +/- 0.0%     1.2ms +/- 25.1%     not conclusive: might be *1.20x as slow*

  crypto:              *1.108x as slow*   10.2ms +/- 3.0%    11.3ms +/- 3.1%     significant
    aes:               *1.197x as slow*    6.1ms +/- 3.7%     7.3ms +/- 4.7%     significant
    md5:               -                   2.1ms +/- 10.8%     2.0ms +/- 0.0% 
    sha1:              -                   2.0ms +/- 0.0%     2.0ms +/- 0.0% 

  date:                -                  18.0ms +/- 0.0%    17.9ms +/- 2.9% 
    format-tofte:      1.042x as fast     10.0ms +/- 0.0%     9.6ms +/- 3.8%     significant
    format-xparb:      ??                  8.0ms +/- 0.0%     8.3ms +/- 5.8%     not conclusive: might be *1.038x as slow*

  math:                -                  16.1ms +/- 1.4%    16.0ms +/- 0.0% 
    cordic:            *1.176x as slow*    5.1ms +/- 4.4%     6.0ms +/- 0.0%     significant
    partial-sums:      -                   8.0ms +/- 0.0%     8.0ms +/- 0.0% 
    spectral-norm:     1.50x as fast       3.0ms +/- 0.0%     2.0ms +/- 0.0%     significant

  regexp:              ??                 12.8ms +/- 2.4%    13.0ms +/- 0.0%     not conclusive: might be *1.016x as slow*
    dna:               ??                 12.8ms +/- 2.4%    13.0ms +/- 0.0%     not conclusive: might be *1.016x as slow*

  string:              *1.044x as slow*   43.4ms +/- 0.9%    45.3ms +/- 0.8%     significant
    base64:            1.25x as fast       4.0ms +/- 0.0%     3.2ms +/- 9.4%     significant
    fasta:             -                   6.0ms +/- 0.0%     6.0ms +/- 0.0% 
    tagcloud:          ??                 10.9ms +/- 2.1%    11.0ms +/- 0.0%     not conclusive: might be *1.009x as slow*
    unpack-code:       *1.149x as slow*   17.5ms +/- 2.2%    20.1ms +/- 1.1%     significant
    validate-input:    -                   5.0ms +/- 0.0%     5.0ms +/- 0.0% 


V8:


TEST              COMPARISON            FROM                 TO             DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **:      1.42x as fast     1070.4ms +/- 0.4%   751.8ms +/- 0.3%     significant

=============================================================================

  v8:             1.42x as fast     1070.4ms +/- 0.4%   751.8ms +/- 0.3%     significant
    crypto:       2.49x as fast      184.6ms +/- 1.0%    74.2ms +/- 2.2%     significant
    deltablue:    1.49x as fast      256.7ms +/- 0.4%   172.7ms +/- 0.7%     significant
    earley-boyer: 1.163x as fast     100.5ms +/- 0.4%    86.4ms +/- 0.6%     significant
    raytrace:     1.093x as fast      65.6ms +/- 0.8%    60.0ms +/- 0.8%     significant
    regexp:       *1.011x as slow*   111.4ms +/- 0.3%   112.6ms +/- 0.6%     significant
    richards:     1.82x as fast      217.9ms +/- 0.6%   119.7ms +/- 0.6%     significant
    splay:        1.059x as fast     133.7ms +/- 0.7%   126.2ms +/- 0.9%     significant


Kraken:


TEST                         COMPARISON            FROM                 TO             DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **:                 2.18x as fast     6721.2ms +/- 0.2%   3078.2ms +/- 0.3%     significant

=============================================================================

  ai:                        2.49x as fast     1126.0ms +/- 0.8%    451.5ms +/- 0.7%     significant
    astar:                   2.49x as fast     1126.0ms +/- 0.8%    451.5ms +/- 0.7%     significant

  audio:                     1.89x as fast     1694.9ms +/- 0.3%    897.2ms +/- 0.3%     significant
    beat-detection:          2.54x as fast      482.1ms +/- 0.2%    190.0ms +/- 0.3%     significant
    dft:                     1.58x as fast      526.6ms +/- 0.2%    332.4ms +/- 0.5%     significant
    fft:                     2.86x as fast      359.6ms +/- 0.5%    125.6ms +/- 0.7%     significant
    oscillator:              1.31x as fast      326.6ms +/- 0.9%    249.2ms +/- 0.5%     significant

  imaging:                   2.72x as fast     3009.1ms +/- 0.2%   1106.7ms +/- 0.5%     significant
    gaussian-blur:           3.59x as fast     1914.2ms +/- 0.5%    533.2ms +/- 0.6%     significant
    darkroom:                1.59x as fast      558.0ms +/- 0.9%    351.9ms +/- 0.6%     significant
    desaturate:              2.42x as fast      536.9ms +/- 0.4%    221.6ms +/- 0.7%     significant

  json:                      *1.058x as slow*   129.2ms +/- 2.2%    136.7ms +/- 1.0%     significant
    parse-financial:         -                   56.2ms +/- 2.7%     55.1ms +/- 1.1% 
    stringify-tinderbox:     *1.118x as slow*    73.0ms +/- 2.1%     81.6ms +/- 1.3%     significant

  stanford:                  1.57x as fast      762.0ms +/- 0.4%    486.1ms +/- 0.5%     significant
    crypto-aes:              1.39x as fast      143.7ms +/- 1.4%    103.1ms +/- 0.5%     significant
    crypto-ccm:              *1.018x as slow*   113.9ms +/- 1.2%    115.9ms +/- 1.2%     significant
    crypto-pbkdf2:           1.92x as fast      380.4ms +/- 0.4%    197.8ms +/- 0.9%     significant
    crypto-sha256-iterative: 1.79x as fast      124.0ms +/- 0.5%     69.3ms +/- 0.7%     significant

-- 
Configure bugmail: https://bugs.webkit.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug.



More information about the webkit-unassigned mailing list