[Webkit-unassigned] [Bug 71801] Benchmark using higher-precision timers

bugzilla-daemon at webkit.org bugzilla-daemon at webkit.org
Tue Nov 8 05:14:23 PST 2011


https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=71801





--- Comment #2 from Andy Wingo <wingo at igalia.com>  2011-11-08 05:14:22 PST ---
Compared to before, where these routines measured integral milliseconds, this looks to be a huge lose.  However it is more accurate.

TEST                   COMPARISON            FROM                 TO             DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **:           *1.087x as slow*  162.2ms +/- 1.0%   176.2ms +/- 1.0%     significant

=============================================================================

  3d:                  *1.091x as slow*   25.3ms +/- 5.2%    27.6ms +/- 5.7%     significant
    cube:              ??                 10.1ms +/- 12.7%    11.8ms +/- 13.6%     not conclusive: might be *1.164x as slow*
    morph:             *1.075x as slow*    7.2ms +/- 4.2%     7.7ms +/- 3.4%     significant
    raytrace:          *1.013x as slow*    8.0ms +/- 0.0%     8.1ms +/- 0.8%     significant

  access:              *1.076x as slow*   21.2ms +/- 2.1%    22.8ms +/- 1.2%     significant
    binary-trees:      *1.112x as slow*    2.0ms +/- 0.0%     2.2ms +/- 1.0%     significant
    fannkuch:          ??                 10.9ms +/- 2.1%    11.2ms +/- 2.5%     not conclusive: might be *1.026x as slow*
    nbody:             *1.115x as slow*    5.3ms +/- 6.5%     5.9ms +/- 1.1%     significant
    nsieve:            *1.162x as slow*    3.0ms +/- 0.0%     3.5ms +/- 2.6%     significant

  bitops:              *1.143x as slow*   14.3ms +/- 2.4%    16.3ms +/- 1.7%     significant
    3bit-bits-in-byte: *1.123x as slow*    2.0ms +/- 0.0%     2.2ms +/- 0.9%     significant
    bits-in-byte:      *1.101x as slow*    5.2ms +/- 5.8%     5.7ms +/- 3.6%     significant
    bitwise-and:       *1.102x as slow*    3.0ms +/- 0.0%     3.3ms +/- 2.4%     significant
    nsieve-bits:       *1.24x as slow*     4.1ms +/- 5.5%     5.1ms +/- 2.8%     significant

  controlflow:         *1.93x as slow*     1.0ms +/- 0.0%     1.9ms +/- 5.2%     significant
    recursive:         *1.93x as slow*     1.0ms +/- 0.0%     1.9ms +/- 5.2%     significant

  crypto:              *1.156x as slow*   10.1ms +/- 2.2%    11.7ms +/- 2.2%     significant
    aes:               *1.088x as slow*    6.0ms +/- 0.0%     6.5ms +/- 0.5%     significant
    md5:               *1.38x as slow*     2.1ms +/- 10.8%     2.9ms +/- 6.9%     significant
    sha1:              *1.131x as slow*    2.0ms +/- 0.0%     2.3ms +/- 1.6%     significant

  date:                *1.060x as slow*   18.1ms +/- 1.2%    19.2ms +/- 0.9%     significant
    format-tofte:      *1.039x as slow*   10.1ms +/- 2.2%    10.5ms +/- 1.2%     significant
    format-xparb:      *1.088x as slow*    8.0ms +/- 0.0%     8.7ms +/- 1.7%     significant

  math:                *1.095x as slow*   16.1ms +/- 1.4%    17.6ms +/- 1.0%     significant
    cordic:            *1.165x as slow*    5.1ms +/- 4.4%     5.9ms +/- 1.1%     significant
    partial-sums:      *1.041x as slow*    8.0ms +/- 0.0%     8.3ms +/- 1.7%     significant
    spectral-norm:     *1.120x as slow*    3.0ms +/- 0.0%     3.4ms +/- 3.1%     significant

  regexp:              *1.066x as slow*   12.3ms +/- 2.8%    13.1ms +/- 1.5%     significant
    dna:               *1.066x as slow*   12.3ms +/- 2.8%    13.1ms +/- 1.5%     significant

  string:              *1.049x as slow*   43.8ms +/- 1.0%    45.9ms +/- 0.7%     significant
    base64:            *1.080x as slow*    4.0ms +/- 0.0%     4.3ms +/- 4.2%     significant
    fasta:             *1.106x as slow*    6.2ms +/- 4.9%     6.9ms +/- 1.4%     significant
    tagcloud:          ??                 11.0ms +/- 0.0%    11.3ms +/- 3.2%     not conclusive: might be *1.028x as slow*
    unpack-code:       *1.024x as slow*   17.6ms +/- 2.1%    18.0ms +/- 0.6%     significant
    validate-input:    *1.086x as slow*    5.0ms +/- 0.0%     5.4ms +/- 2.0%     significant

-- 
Configure bugmail: https://bugs.webkit.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug.



More information about the webkit-unassigned mailing list